| Index |
parkrun |
Links |
Driving distance |
Crow flies distance |
Wiggly ratio |
Vincenty distance |
what3words (events) |
what3words (start point*) |
Donkey tail distance |
| 0 | Warrandyte River Reserve parkrun | home • course • results | | | | | tested.limbs.tins | lasted.thin.given | 66m |
| 1 | Westerfolds parkrun | home • course • results | 10.1km (6.3 miles) | 7.6km (4.7 miles) ▲ (2) | 1.31992 | 7.7km (4.8 miles) | giving.patch.ripe | wisely.depend.lists | 9m |
| 2 | Mullum Mullum parkrun | home • course • results | 10.9km (6.8 miles) | 8.4km (5.2 miles) (3) | 1.29575 | 8.4km (5.2 miles) | values.closed.festivity | pouch.march.bliss | 292m |
| 3 | Dorset Recreation Reserve parkrun | home • course • results | 12.3km (7.6 miles) | 9.9km (6.2 miles) ▲ (5) | 1.24102 | 9.9km (6.2 miles) | inches.minute.sleeps | crunch.sweep.design | 5m |
| 4 | Diamond Creek parkrun | home • course • results | 14.5km (9 miles) | 9.1km (5.7 miles) ▼ (4) | 1.58554 | 9.1km (5.7 miles) | wiped.beans.lives | wiped.beans.lives | 1m |
| 5 | Warringal Parklands parkrun | home • course • results | 16.6km (10.3 miles) | 13km (8.1 miles) ▲ (7) | 1.28007 | 13km (8.1 miles) | dirt.scarf.punch | dirt.scarf.punch | 1m |
| 6 | Lillydale Lake parkrun | home • course • results | 17.9km (11.1 miles) | 12.5km (7.8 miles) ▼ (6) | 1.42882 | 12.5km (7.8 miles) | goodness.nailed.logistical | purchase.refilling.posing | 193m |
| 7 | Lewis Park Reserve parkrun | home • course • results | 19.8km (12.3 miles) | 14.8km (9.2 miles) ▼ (8) | 1.34248 | 14.7km (9.1 miles) | urgent.state.dose | thing.learn.pans | 25m |
| 8 | Gardiners Creek parkrun | home • course • results | 20.4km (12.7 miles) | 15.2km (9.4 miles) (10) | 1.34027 | 15.2km (9.4 miles) | poster.slip.affair | badly.bravo.media | 6m |
| 9 | Darebin parkrun | home • course • results | 23.6km (14.7 miles) | 16.4km (10.2 miles) (11) | 1.43809 | 16.5km (10.3 miles) | tanks.upset.stays | mile.glad.prime | 189m |
| 10 | Studley parkrun | home • course • results | 24.7km (15.3 miles) | 19.9km (12.4 miles) ▲ (14) | 1.24351 | 19.9km (12.4 miles) | slave.term.drop | slave.term.drop | 2m |
| 11 | Jells parkrun | home • course • results | 24.9km (15.5 miles) | 18.1km (11.2 miles) ▼ (12) | 1.37689 | 18.1km (11.2 miles) | pure.sadly.ranks | wonderfully.firms.slot | 4m |
| 12 | Coburg parkrun | home • course • results | 26.3km (16.3 miles) | 22.1km (13.7 miles) ▲ (17) | 1.19227 | 22.1km (13.7 miles) | riding.voters.honey | chefs.mint.alive | 1m |
| 13 | Mernda parkrun | home • course • results | 27.4km (17 miles) | 19km (11.8 miles) ▼ (13) | 1.4413 | 19km (11.8 miles) | admiral.precautions.notes | during.chew.brass | 5m |
| 14 | Parkville parkrun | home • course • results | 27.6km (17.1 miles) | 23.3km (14.5 miles) ▲ (20) | 1.1834 | 23.4km (14.5 miles) | crowds.deeply.games | nests.lined.wounds | 312m |
| 15 | Lalor parkrun | home • course • results | 29.8km (18.5 miles) | 22km (13.7 miles) ▼ (16) | 1.35319 | 22km (13.7 miles) | chain.handle.freed | libraries.transit.bother | 156m |
| 16 | Aurora parkrun | home • course • results | 30.8km (19.1 miles) | 22.8km (14.2 miles) (18) | 1.34946 | 22.8km (14.2 miles) | handle.doing.poppy | towers.pitch.wishes | 2m |
| 17 | Kirkdale Reserve parkrun | home • course • results | 31.2km (19.4 miles) | 21.1km (13.1 miles) ▼ (15) | 1.48042 | 21.1km (13.1 miles) | elder.rescue.tanks | month.arts.poppy | 4m |
| 18 | Dandenong parkrun | home • course • results | 32.2km (20 miles) | 28.3km (17.6 miles) ▲ (23) | 1.13521 | 28.3km (17.6 miles) | rift.convoluted.afterglow | crooked.independence.smokes | 3m |
| 19 | Birdsland Reserve parkrun | home • course • results | 32.3km (20.1 miles) | 23.1km (14.4 miles) ▼ (19) | 1.39652 | 23.1km (14.4 miles) | causing.estimating.spot | causing.estimating.spot | 1m |
| 20 | Karkarook parkrun | home • course • results | 32.5km (20.2 miles)  | 25.5km (15.8 miles) ▼ (21) | 1.27688 | 25.5km (15.8 miles) | tower.judge.harp | enable.crate.trace | 594m |
| 21 | Albert parkrun, Melbourne | home • course • results | 34.4km (21.4 miles) | 25.5km (15.8 miles) ▼ (22) | 1.34877 | 25.6km (15.9 miles) | events.worth.stays | bets.visual.courier | 300m |
| 22 | Frog Hollow parkrun | home • course • results | 35.5km (22.1 miles) | 28.8km (17.9 miles) ▲ (25) | 1.23544 | 28.7km (17.8 miles) | backdrops.respite.watched | shadows.trailer.wirelessly | 194m |
| 23 | Maribyrnong parkrun | home • course • results | 36.9km (22.9 miles) | 28.6km (17.8 miles) ▼ (24) | 1.29134 | 28.6km (17.8 miles) | basic.ranked.hotel | spell.wing.bottom | 5m |
| 24 | KM Reedy Reserve parkrun | home • course • results | 37.8km (23.5 miles) | 31.8km (19.8 miles) ▲ (30) | 1.18739 | 31.8km (19.8 miles) | cogs.precaution.remotest | unity.overstated.postmodern | 14m |
| 25 | The Phar Lap Track parkrun | home • course • results | 38.6km (24 miles) | 29.7km (18.5 miles) ▼ (26) | 1.30006 | 29.6km (18.4 miles) | | | - |
| 26 | Newport Lakes parkrun | home • course • results | 41.3km (25.7 miles) | 32.8km (20.4 miles) ▲ (32) | 1.2604 | 32.8km (20.4 miles) | sake.chats.cases | sake.chats.cases | 1m |
| 27 | Maroondah Dam parkrun | home • course • results | 41.7km (25.9 miles) | 31km (19.3 miles) ▼ (28) | 1.34371 | 31.1km (19.3 miles) | depose.save.collarbone | hasten.posies.stadiums | 5m |
| 28 | Marriott Waters parkrun | home • course • results | 43km (26.7 miles) | 37.4km (23.2 miles) ▲ (38)  | 1.14887 | 37.3km (23.2 miles) | covering.brat.beehive | | - |
| 29 | Wilson Botanic parkrun | home • course • results | 43.2km (26.8 miles) | 33.9km (21.1 miles) ▲ (33)  | 1.27329 | 33.9km (21.1 miles) | leftovers.hallway.divergence | electrodes.amplitude.entertaining | 1m |
| 30 | Chelsea Bicentennial parkrun | home • course • results | 43.5km (27 miles) | 35.7km (22.2 miles) ▲ (36) | 1.21624 | 35.7km (22.2 miles) | anniversary.acknowledge.loop | biting.quaking.perfumes | 2m |
| 31 | Brimbank parkrun | home • course • results | 44.2km (27.5 miles) | 33.9km (21.1 miles) ▲ (34) | 1.30084 | 34km (21.1 miles) | boot.energetic.gave | boot.energetic.gave | 1m |
| 32 | Cyril Curtain Reserve parkrun | home • course • results | 44.5km (27.7 miles)  | 31.7km (19.7 miles) ▼ (29)  | 1.40395 | 31.7km (19.7 miles) | moving.sofa.pipes | tester.anyway.hears | 1m |
| 33 | Berwick Springs parkrun | home • course • results | 46.2km (28.7 miles) | 37.3km (23.2 miles) ▲ (37)  | 1.23793 | 37.3km (23.2 miles) | depended.copied.flops | edgily.entertainer.motherland | 63m |
| 34 | Highlands parkrun | home • course • results | 46.6km (29 miles) | 32.2km (20 miles) ▼ (31)  | 1.44724 | 32.2km (20 miles) | headed.finest.veal | slowly.snap.nets | 91m |
| 35 | Berwick Waters parkrun | home • course • results | 47.3km (29.4 miles) | 39.5km (24.5 miles) ▲ (40)  | 1.19838 | 39.4km (24.5 miles) | unoccupied.collectively.patron | unoccupied.collectively.patron | 1m |
| 36 | Altona Beach parkrun | home • course • results | 47.4km (29.5 miles) | 39km (24.2 miles) ▲ (39)  | 1.21336 | 39.1km (24.3 miles) | tour.truth.goats | caked.tested.posts | 0m |
| 37 | Woodlands Historic Park parkrun | home • course • results | 47.6km (29.6 miles) | 34.8km (21.6 miles) ▼ (35) | 1.3666 | 34.9km (21.7 miles) | arrive.mount.ritual | bolt.blur.risk | 5m |
| 38 | Emerald Lake parkrun | home • course • results | 49.2km (30.6 miles) | 30km (18.6 miles) ▼ (27)  | 1.6383 | 30km (18.6 miles) | pronounces.dilute.snug | | - |
| 39 | Cascades on Clyde Wetlands parkrun | home • course • results | 51km (31.7 miles) | 41.5km (25.8 miles) (41)  | 1.2277 | 41.5km (25.8 miles) | cardiac.fulfilled.artless | creatures.mitigating.magnifies | 87m |
| 40 | Frankston Nature Conservation Reserve parkrun | home • course • results | 54.1km (33.6 miles) | 49.1km (30.5 miles) ▲ (47)  | 1.10298 | 49km (30.4 miles) | snore.releasing.sniffing | headlamps.scrubbing.sheaf | 1m |
| 41 | Pakenham parkrun | home • course • results | 54.7km (34 miles) | 42.3km (26.3 miles) ▼ (42)  | 1.29196 | 42.3km (26.3 miles) | traffic.subway.ballgames | traffic.subway.ballgames | 1m |
| 42 | Point Cook parkrun | home • course • results | 55.7km (34.6 miles) | 45.3km (28.1 miles) ▼ (43)  | 1.22852 | 45.4km (28.2 miles) | only.punch.factor | think.mount.kind | 12m |
| 43 | Sunbury parkrun | home • course • results | 57.4km (35.7 miles) | 45.7km (28.4 miles) ▼ (44)  | 1.25681 | 45.8km (28.5 miles) | dean.yell.graphic | spot.prop.pounce | 8m |
| 44 | Aintree Reserve parkrun | home • course • results | 62km (38.5 miles) | 48.1km (29.9 miles) ▼ (45) | 1.28735 | 48.2km (30 miles) | | | - |
| 45 | Wyndham Vale parkrun | home • course • results | 64.4km (40 miles) | 53.9km (33.5 miles) (48) | 1.19526 | 54km (33.6 miles) | bumps.tame.toward | quench.robots.pass | 1m |
| 46 | Hastings Foreshore parkrun | home • course • results | 69.5km (43.2 miles) | 63.5km (39.5 miles) ▲ (52) | 1.09451 | 63.4km (39.4 miles) | greatly.scrapbooks.boiling | outfitter.glowed.design | 193m |
| 47 | Toolern Creek parkrun | home • course • results | 71.7km (44.6 miles) | 56.1km (34.9 miles) (50) | 1.27908 | 56.2km (34.9 miles) | topping.spatial.swipes | virtually.saucer.greased | 402m |
| 48 | Kilmore Racecourse Walking Track parkrun | home • course • results | 73.1km (45.4 miles)  | 54.8km (34.1 miles) ▼ (49) | 1.33337 | 54.8km (34.1 miles) | fever.hosting.grazes | fever.hosting.grazes | 0m |
| 49 | Dixon Field parkrun | home • course • results | 78.8km (49 miles) | 62.6km (38.9 miles) ▼ (51) | 1.25885 | 62.7km (39 miles) | ounces.streamers.lasers | soothes.marketer.vocations | 115m |
| 50 | Red Hill Rail Trail parkrun | home • course • results | 84.8km (52.7 miles) | 73.6km (45.7 miles) ▲ (56) | 1.15274 | 73.5km (45.7 miles) | | | - |
| 51 | Peppertree parkrun | home • course • results | 85.9km (53.4 miles) | 69.5km (43.2 miles) ▲ (55) | 1.23595 | 69.7km (43.3 miles) | airstrip.enlightened.bulbs | capful.knowing.shipped | 2m |
| 52 | Rosebud parkrun | home • course • results | 87km (54.1 miles) | 74km (46 miles) ▲ (57) | 1.17582 | 73.9km (45.9 miles) | conducted.disguises.weary | impatience.herself.stance | 3m |
| 53 | You Yangs parkrun | home • course • results | 92.9km (57.7 miles) | 75.9km (47.2 miles) ▲ (59) | 1.22435 | 76km (47.2 miles) | freezer.harvesting.engineered | vendor.minders.solve | 12m |
| 54 | Lancefield parkrun | home • course • results | 94.1km (58.5 miles) | 67.1km (41.7 miles) ▼ (54) | 1.40301 | 67km (41.6 miles) | botanists.rotation.dispersing | prepares.earned.deflate | 31m |
| 55 | Campaspe parkrun | home • course • results | 96.5km (60 miles) | 74.1km (46 miles) (58) | 1.30292 | 74.1km (46 miles) | shredded.luck.enhance | negotiator.wholesaler.inkjet | 13m |
| 56 | Warragul parkrun | home • course • results | 100.9km (62.7 miles) | 77.7km (48.3 miles) ▲ (60) | 1.29936 | 77.7km (48.3 miles) | cyclists.swims.tirades | muzzle.champion.blossoming | 4m |
| 57 | Goulburn River Trail parkrun, Seymour | home • course • results | 101.5km (63.1 miles) | 80.3km (49.9 miles) ▲ (61)  | 1.26379 | 80.2km (49.8 miles) | paradox.tile.cadet | | - |
| 58 | Eastern Gardens parkrun | home • course • results | 104.3km (64.8 miles) | 86.8km (53.9 miles) ▲ (65) | 1.20211 | 86.9km (54 miles) | flippers.gentleman.renaming | bewildered.instantly.promote | 13m |
| 59 | Balyang Sanctuary parkrun | home • course • results | 108.1km (67.2 miles) | 91.4km (56.8 miles) ▲ (66) | 1.18225 | 91.5km (56.9 miles) | leaves.sprinkle.reviews | fend.farmland.backward | 85m |
| 60 | Eildon Pondage parkrun | home • course • results | 113.1km (70.3 miles) | 81.7km (50.8 miles) ▼ (62) | 1.38316 | 81.8km (50.8 miles) | | | - |
| 61 | Great Southern Rail Trail parkrun, Korumburra | home • course • results | 117.2km (72.8 miles) | 93.8km (58.3 miles) ▲ (67) | 1.24994 | 93.7km (58.2 miles) | relinquish.downturns.provide | | - |
| 62 | Bannockburn Bush parkrun | home • course • results | 120.2km (74.7 miles) | 101.2km (62.9 miles) ▲ (68) | 1.18755 | 101.4km (63 miles) | windswept.blinds.rattle | hand.ferns.deflating | 3m |
| 63 | Ocean Grove parkrun | home • course • results | 125.8km (78.2 miles) | 85.6km (53.2 miles) ▼ (64) | 1.46961 | 85.6km (53.2 miles) | arranges.unfortunately.aghast | subbed.engines.lawmakers | 14m |
| 64 | Phillip Island parkrun | home • course • results | 125.8km (78.2 miles) | 85.4km (53.1 miles) ▼ (63) | 1.47273 | 85.3km (53 miles) | driver.bureau.tombstone | observance.fills.patron | 4m |
| 65 | Nagambie Lake parkrun | home • course • results | 130.5km (81.1 miles) | 105.9km (65.8 miles) ▲ (71) | 1.23264 | 105.7km (65.7 miles) | cabinets.leaper.verse | | - |
| 66 | Torquay parkrun | home • course • results | 131.2km (81.5 miles) | 102.1km (63.4 miles) (69) | 1.28435 | 102.2km (63.5 miles) | evolving.footloose.restriction | krill.belonged.coppers | 3m |
| 67 | Newborough parkrun | home • course • results | 133.3km (82.8 miles) | 104.4km (64.9 miles) (70) | 1.27688 | 104.6km (65 miles) | vipers.monument.update | chats.arching.robot | 1m |
| 68 | Wallaby Track parkrun | home • course • results | 137.8km (85.6 miles) | 118.2km (73.4 miles) ▲ (79) | 1.1662 | 118.4km (73.6 miles) | hasty.disconnect.alike | immoral.wobbles.zealous | 8m |
| 69 | Koonwarra parkrun | home • course • results | 139.5km (86.7 miles) | 110.4km (68.6 miles) ▲ (74) | 1.26362 | 110.3km (68.5 miles) | pester.vagueness.verb | exciting.billowing.leaving | 24m |
| 70 | Trebeck Reserve parkrun | home • course • results | 143.1km (88.9 miles) | 121.3km (75.4 miles) ▲ (80) | 1.18005 | 121.5km (75.5 miles) | warehouse.blossoming.outings | | - |
| 71 | Inverloch parkrun | home • course • results | 146.6km (91.1 miles) | 109.5km (68 miles) ▼ (73) | 1.33917 | 109.4km (68 miles) | living.storm.tavern | necklines.tribes.sprayer | 17m |
| 72 | Portarlington parkrun | home • course • results | 146.7km (91.2 miles) | 65km (40.4 miles) ▼ (53) | 2.25733 | 65km (40.4 miles) | govern.fosters.kickbacks | exempt.holds.rumble | 17m |
| 73 | De Soza parkrun | home • course • results | 147.3km (91.5 miles) | 118km (73.3 miles) ▲ (78)  | 1.24827 | 118.3km (73.5 miles) | | | - |
| 74 | Calembeen parkrun | home • course • results | 148.7km (92.4 miles) | 122.4km (76.1 miles) ▲ (81) | 1.2145 | 122.7km (76.2 miles) | burner.ritual.flasks | burner.ritual.flasks | 1m |
| 75 | Prince of Wales parkrun | home • course • results | 149.5km (92.9 miles) | 125.4km (77.9 miles) ▲ (84) | 1.19289 | 125.6km (78 miles) | button.magnets.winning | scanning.pelting.dashes | 5m |
| 76 | Castlemaine parkrun | home • course • results | 151.5km (94.1 miles) | 116.8km (72.6 miles) ▼ (77) | 1.29649 | 116.9km (72.6 miles) | mastering.checkpoint.tandem | ponytail.chances.sweat | 1m |
| 77 | Grand Ridge Rail Trail parkrun, Mirboo North | home • course • results | 151.6km (94.2 miles) | 110.9km (68.9 miles) ▼ (75) | 1.36682 | 111km (69 miles) | uncork.diverting.campaigned | robust.scrap.inhibiting | 9m |
| 78 | Euroa parkrun | home • course • results | 155.2km (96.4 miles) | 113.8km (70.7 miles) ▼ (76) | 1.36424 | 113.6km (70.6 miles) | reservoirs.barstool.overpower | | - |
| 79 | Churchill parkrun | home • course • results | 157.9km (98.1 miles) | 123.3km (76.6 miles) ▼ (82) | 1.28058 | 123.5km (76.7 miles) | filler.node.inland | filler.node.inland | 0m |
| 80 | Mansfield Botanic parkrun | home • course • results | 159.1km (98.9 miles) | 108.4km (67.4 miles) ▼ (72) | 1.46848 | 108.4km (67.4 miles) | registrar.wardrobes.badger | criminally.compression.taxman | 201m |
| 81 | Traralgon parkrun | home • course • results | 161.7km (100.5 miles) | 125.9km (78.2 miles) (85) | 1.28439 | 126.2km (78.4 miles) | announce.mailer.bigger | announce.mailer.bigger | 1m |
| 82 | Kennington Reservoir parkrun | home • course • results | 165.1km (102.6 miles) | 134km (83.3 miles) ▲ (87) | 1.23219 | 133.9km (83.2 miles) | strategy.trailing.chief | drill.stunning.usual | 14m |
| 83 | Bendigo Botanic Gardens parkrun | home • course • results | 168.5km (104.7 miles) | 138.5km (86.1 miles) ▲ (89) | 1.21654 | 138.5km (86.1 miles) | arrangement.tadpole.bothering | arrangement.tadpole.bothering | 1m |
| 84 | Lake Colac parkrun | home • course • results | 178.4km (110.9 miles) | 157.4km (97.8 miles) ▲ (94) | 1.13307 | 157.7km (98 miles) | | | - |
| 85 | Shepparton parkrun | home • course • results | 180.2km (112 miles) | 150.4km (93.5 miles) (92) | 1.19803 | 150.2km (93.3 miles) | surveyed.libraries.jigsaw | fats.coughed.thirsty | 7m |
| 86 | Beaufort Lake parkrun | home • course • results | 188.7km (117.3 miles) | 165.2km (102.7 miles) ▲ (95) | 1.14221 | 165.6km (102.9 miles) | stalemate.reforming.plaque | winner.goldfish.chronicled | 17m |
| 87 | Goldfields Reservoir parkrun | home • course • results | 195.5km (121.5 miles) | 151.2km (94 miles) ▼ (93) | 1.29293 | 151.4km (94.1 miles) | preoccupied.everyone.ejects | baseline.delight.thus | 3m |
| 88 | Benalla Botanical Gardens parkrun | home • course • results | 202.6km (125.9 miles) | 147.6km (91.7 miles) ▼ (91) | 1.37244 | 147.5km (91.7 miles) | landlocked.ghostly.interests | devastated.podium.deduce | 3m |
| 89 | Sale parkrun | home • course • results | 212.5km (132 miles) | 168.3km (104.6 miles) (96) | 1.2625 | 168.7km (104.8 miles) | hobbies.disband.school | deliver.drill.spending | 82m |
| 90 | Echuca Moama parkrun | home • course • results | 216.4km (134.5 miles) | 182.7km (113.5 miles) (97) | 1.18474 | 182.4km (113.3 miles) | lasers.wended.crumble | relentless.broader.unravel | 8m |
| 91 | Louis Hamon Park parkrun | home • course • results | 218.3km (135.6 miles) | 183.7km (114.1 miles) ▲ (99) | 1.18829 | 183.3km (113.9 miles) | doorstep.picnics.contention | titles.embedding.staged | 24m |
| 92 | Nathalia Showgrounds parkrun | home • course • results | 225.6km (140.2 miles) | 187.2km (116.3 miles) ▲ (101) | 1.20515 | 186.8km (116.1 miles) | fireplace.unsuitable.zaps | sportswear.latches.toucan | 9m |
| 93 | Ararat parkrun | home • course • results | 232.5km (144.5 miles) | 208.4km (129.5 miles) ▲ (107) | 1.11564 | 208.8km (129.7 miles) | decreased.directly.combining | dressing.selects.bars | 39m |
| 94 | Wangaratta parkrun | home • course • results | 244.4km (151.9 miles) | 182.8km (113.6 miles) ▼ (98) | 1.33684 | 182.7km (113.5 miles) | mixed.peanut.canyons | decide.folds.material | 2m |
| 95 | Pyramid Hill Golf Trail parkrun | home • course • results | 249.4km (155 miles) | 210.7km (130.9 miles) ▲ (108) | 1.18376 | 210.5km (130.8 miles) | | | - |
| 96 | Cobram parkrun | home • course • results | 253.6km (157.6 miles) | 206.6km (128.4 miles) ▲ (106) | 1.22731 | 206.2km (128.1 miles) | carelessly.stubborn.grump | jaundice.jumbled.kiosks | 4m |
| 97 | Timboon parkrun | home • course • results | 261.3km (162.4 miles) | 213km (132.4 miles) ▲ (110) | 1.22672 | 213.4km (132.6 miles) | undeterred.translated.concerts | pasties.voucher.transforms | 3m |
| 98 | Cohuna parkrun | home • course • results | 267.3km (166.1 miles) | 232km (144.2 miles) ▲ (115) | 1.15246 | 231.6km (143.9 miles) | indifferent.fascinated.imagining | covenants.determination.pronounces | 89m |
| 99 | Lake Fyans Walking Track parkrun | home • course • results | 275.1km (170.9 miles) | 239.1km (148.6 miles) ▲ (117) | 1.15081 | 239.6km (148.9 miles) | | | - |
| 100 | Nolen’s Park parkrun | home • course • results | 276.4km (171.7 miles) | 223.6km (138.9 miles) ▲ (113) | 1.23575 | 223.5km (138.9 miles) | ultraviolet.sprinters.neon | indigo.alleyway.noon | 2m |
| 101 | Frank Keenan Reserve parkrun | home • course • results | 276.5km (171.8 miles) | 205.6km (127.8 miles) ▼ (104) | 1.34462 | 205.3km (127.6 miles) | robot.needed.televised | jurisdiction.revolt.research | 2m |
| 102 | Bairnsdale parkrun | home • course • results | 279km (173.4 miles) | 212.3km (131.9 miles) ▼ (109) | 1.31423 | 212.8km (132.2 miles) | zipper.squeak.sharpened | disagreement.entries.loop | 31m |
| 103 | Ovens River Trail parkrun | home • course • results | 285.3km (177.3 miles) | 186.4km (115.8 miles) ▼ (100) | 1.53075 | 186.4km (115.8 miles) | icons.intersect.jurors | headliners.busload.underarms | 7m |
| 104 | Warrnambool parkrun | home • course • results | 288.4km (179.2 miles) | 250.8km (155.8 miles) ▲ (121) | 1.15001 | 251.3km (156.2 miles) | sobs.afford.fronted | region.shams.robot | 2m |
| 105 | Kerang Regional parkrun | home • course • results | 290.8km (180.7 miles) | 251.8km (156.5 miles) ▲ (122) | 1.15501 | 251.5km (156.3 miles) | disappoint.cardboard.boost | exports.minstrel.racers | 8m |
| 106 | Ball Park parkrun | home • course • results | 292km (181.4 miles) | 219.4km (136.3 miles) ▼ (112) | 1.33057 | 219.2km (136.2 miles) | impaired.devoid.proverbs | | - |
| 107 | McLean Beach parkrun | home • course • results | 294.1km (182.7 miles) | 247.6km (153.9 miles) ▲ (120) | 1.18758 | 247.1km (153.5 miles) | heights.handbag.informative | heights.handbag.informative | 1m |
| 108 | Yackandandah Rail Trail parkrun | home • course • results | 299.5km (186.1 miles) | 213.5km (132.7 miles) ▼ (111) | 1.40284 | 213.5km (132.7 miles) | reproduced.cooler.researched | dolphin.freeway.exchanged | 31m |
| 109 | Willow parkrun | home • course • results | 313.9km (195 miles) | 230.9km (143.5 miles) ▼ (114) | 1.35962 | 230.8km (143.4 miles) | affiliating.structure.buffeting | affiliating.structure.buffeting | 0m |
| 110 | Lakes Entrance parkrun | home • course • results | 315.3km (195.9 miles) | 244.2km (151.7 miles) ▲ (119) | 1.2911 | 244.8km (152.1 miles) | extraneous.loosens.paid | divided.thermostat.cults | 1m |
| 111 | Port Fairy parkrun | home • course • results | 317.8km (197.5 miles) | 271.6km (168.8 miles) ▲ (123) | 1.16977 | 272.2km (169.1 miles) | cuts.hugely.monitors | bleaching.acrobat.cynically | 72m |
| 112 | Albury Wodonga parkrun | home • course • results | 318.8km (198.1 miles) | 235.9km (146.6 miles) ▼ (116) | 1.35143 | 235.8km (146.5 miles) | stocks.scans.cheaply | pillows.official.taped | 11m |
| 113 | Hamilton parkrun | home • course • results | 319km (198.2 miles) | 279.6km (173.7 miles) ▲ (124) | 1.14082 | 280.3km (174.2 miles) | crowns.funnels.polite | commencing.lunged.create | 683m |
| 114 | Bright parkrun | home • course • results | 319.6km (198.6 miles) | 190.8km (118.6 miles) ▼ (102) | 1.67526 | 191km (118.7 miles) | countering.showdown.deterring | countering.showdown.deterring | 2m |
| 115 | Wimmera River parkrun, Horsham | home • course • results | 325.4km (202.2 miles) | 289.9km (180.1 miles) ▲ (125) | 1.12236 | 290.4km (180.4 miles) | soybeans.gapes.bordering | profusely.fast.custody | 2m |
| 116 | Lake Boga Foreshore parkrun | home • course • results | 333.9km (207.5 miles) | 291.1km (180.9 miles) ▲ (126) | 1.14684 | 290.9km (180.8 miles) | desolation.easy.lifetimes | lizards.delusional.peekaboo | 8m |
| 117 | Mount Beauty parkrun | home • course • results | 347km (215.6 miles) | 205.6km (127.8 miles) ▼ (105) | 1.68721 | 205.9km (127.9 miles) | nickel.song.suiting | looms.resonating.strutting | 169m |
| 118 | Tallangatta Station parkrun | home • course • results | 354.5km (220.3 miles) | 242.4km (150.6 miles) ▼ (118) | 1.46268 | 242.4km (150.6 miles) | alarm.meeting.cots | songbird.glossy.describes | 5m |
| 119 | Portland parkrun | home • course • results | 390.2km (242.5 miles) | 324km (201.3 miles) (127) | 1.20433 | 324.7km (201.8 miles) | sunscreens.unravels.effortless | sunflowers.escaped.niceness | 3m |
| 120 | Nhill parkrun | home • course • results | 401.4km (249.4 miles) | 353.3km (219.5 miles) ▲ (131) | 1.13618 | 353.8km (219.8 miles) | countries.treehouse.prevents | feud.mats.valves | 3m |
| 121 | Lake Wallace parkrun | home • course • results | 419.5km (260.7 miles) | 355.4km (220.8 miles) ▲ (132) | 1.18031 | 356.2km (221.3 miles) | invaluable.finals.keeping | extremely.whitening.riverbank | 7m |
| 122 | Wagga parkrun | home • course • results | 442.4km (274.9 miles) | 344.4km (214 miles) (130) | 1.28439 | 344.2km (213.9 miles) | fascinating.jerseys.many | merged.elevator.evaluates | 4m |
| 123 | Mount Gambier parkrun | home • course • results | 446.1km (277.2 miles) | 390.5km (242.6 miles) ▲ (136) | 1.14233 | 391.4km (243.2 miles) | basher.invest.original | donation.reserved.badly | 14m |
| 124 | Ted Scobie Oval parkrun | home • course • results | 457.7km (284.4 miles) | 392.6km (244 miles) ▲ (137) | 1.16575 | 391.8km (243.5 miles) | caked.mustards.hedges | caked.mustards.hedges | 0m |
| 125 | Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun | home • course • results | 459.7km (285.6 miles) | 369.5km (229.6 miles) ▲ (134) | 1.24422 | 368.8km (229.2 miles) | currencies.overstate.mills | support.headlamps.shall | 20m |
| 126 | Naracoorte Lake parkrun | home • course • results | 477.6km (296.8 miles) | 405.4km (251.9 miles) ▲ (142) | 1.17804 | 406.3km (252.5 miles) | filtration.unsigned.trigger | isolated.ravish.spurred | 5m |
| 127 | Jindabyne parkrun | home • course • results | 523.9km (325.5 miles) | 335.9km (208.7 miles) ▼ (129) | 1.55945 | 336.4km (209 miles) | fitting.decisive.badge | | - |
| 128 | Devonport parkrun | home • course • results | 554.3km (344.4 miles) | 393.3km (244.4 miles) ▲ (138) | 1.40937 | 392.8km (244.1 miles) | sublet.memory.sprinkle | sublet.memory.sprinkle | 1m |
| 129 | Bells Parade parkrun | home • course • results | 554.8km (344.7 miles) | 401.3km (249.4 miles) ▲ (141) | 1.38231 | 400.8km (249 miles) | walks.adjoin.rhythms | tuck.respirator.waterline | 3m |
| 130 | Port Sorell parkrun | home • course • results | 565.3km (351.3 miles) | 396.3km (246.2 miles) (139) | 1.42628 | 395.8km (245.9 miles) | redirected.radiating.vote | battery.backbone.roved | 10m |
| 131 | Maria Creek Reserve parkrun | home • course • results | 569.1km (353.6 miles) | 485.6km (301.7 miles) ▲ (170) | 1.17195 | 486.6km (302.4 miles) | residences.oozy.clingy | lawnmower.examiners.merit | 3m |
| 132 | Mildura Weir parkrun | home • course • results | 569.1km (353.6 miles) | 482.1km (299.6 miles) ▲ (168) | 1.18039 | 481.8km (299.4 miles) | poodle.backlog.clips | rainbow.racks.harvest | 3m |
