| Index |
parkrun |
Links |
Driving distance |
Crow flies distance |
Wiggly ratio |
Vincenty distance |
what3words (events) |
what3words (start point*) |
Donkey tail distance |
| 0 | Reddall Reserve parkrun | home • course • results | | | | | | | - |
| 1 | Shellharbour parkrun | home • course • results | 8.9km (5.5 miles) | 7.1km (4.4 miles) (1) | 1.26139 | 7km (4.3 miles) | thunder.since.tunnel | curtains.drape.receive | 7m |
| 2 | North Wollongong parkrun | home • course • results | 20.5km (12.7 miles) | 16.3km (10.1 miles) (2) | 1.25736 | 16.3km (10.1 miles) | stuns.beside.crop | duration.casually.smiling | 4m |
| 3 | Sandon Point parkrun | home • course • results | 28.8km (17.9 miles)  | 23.5km (14.6 miles) (3) | 1.2263 | 23.5km (14.6 miles) | curing.trends.roulette | breed.emerged.bath | 539m |
| 4 | Rex Jackson Oval parkrun | home • course • results | 49.2km (30.6 miles)  | 40.4km (25.1 miles) ▲ (5)  | 1.21733 | 40.3km (25 miles) | crumple.scheduling.pasting | | - |
| 5 | Southern Highlands Botanic Gardens parkrun | home • course • results | 55.8km (34.7 miles) | 40.1km (24.9 miles) ▼ (4)  | 1.38926 | 40.2km (25 miles) | namely.verges.refuted | weekdays.triangles.wiser | 3m |
| 6 | Picton parkrun | home • course • results | 61.8km (38.4 miles) | 47.7km (29.6 miles) (7)  | 1.29552 | 47.7km (29.6 miles) | lads.ponder.safely | motorbike.imagining.dividers | 2m |
| 7 | Cowpasture Reserve parkrun, Camden | home • course • results | 72.9km (45.3 miles) | 56.1km (34.9 miles) ▲ (9)  | 1.29929 | 56km (34.8 miles) | chimp.forgotten.defections | tastefully.extravagant.touchy | 1m |
| 8 | Menai parkrun | home • course • results | 73.8km (45.9 miles)  | 59.7km (37.1 miles) ▲ (12) | 1.23625 | 59.6km (37 miles) | skin.rapid.lion | pages.camps.exit | 6m |
| 9 | Australian Botanic Garden Mount Annan parkrun | home • course • results | 79.5km (49.4 miles) | 53.4km (33.2 miles) ▼ (8) | 1.48995 | 53.2km (33.1 miles) | draining.volunteered.royal | | - |
| 10 | Cronulla parkrun | home • course • results | 79.9km (49.6 miles) | 61.7km (38.3 miles) ▲ (13) | 1.2948 | 61.6km (38.3 miles) | blunt.vest.movies | native.less.remind | 3m |
| 11 | Dolls Point parkrun | home • course • results | 80.5km (50 miles) | 65.6km (40.8 miles) ▲ (14) | 1.22671 | 65.5km (40.7 miles) | bonus.crest.acute | pile.palm.apron | 3m |
| 12 | Campbelltown parkrun | home • course • results | 83.9km (52.1 miles) | 58.1km (36.1 miles) ▼ (10) | 1.4435 | 58km (36 miles) | slurs.ends.upcoming | rentals.ideal.comfort | 9m |
| 13 | Panania parkrun | home • course • results | 85km (52.8 miles) | 67km (41.6 miles) ▲ (16) | 1.26888 | 66.9km (41.6 miles) | origin.limes.clip | puns.exist.dose | 9m |
| 14 | Huskisson parkrun | home • course • results | 85.6km (53.2 miles) | 59.3km (36.8 miles) ▼ (11) | 1.44402 | 59.2km (36.8 miles) | auctions.schools.embroidery | piling.comet.herald | 247m |
| 15 | Chipping Norton parkrun | home • course • results | 88.9km (55.2 miles) | 70.6km (43.9 miles) ▲ (18) | 1.25938 | 70.5km (43.8 miles) | books.smile.boat | voters.strike.discouraged | 1m |
| 16 | Cooks River parkrun | home • course • results | 89.1km (55.4 miles) | 73.3km (45.5 miles) ▲ (19) | 1.21646 | 73.1km (45.4 miles) | amber.fish.leaps | amber.fish.leaps | 0m |
| 17 | St Peters parkrun | home • course • results | 89.4km (55.6 miles) | 76km (47.2 miles) ▲ (20) | 1.17594 | 75.9km (47.2 miles) | tunnel.rich.cabin | encounter.paints.guard | 51m |
| 18 | GreenWay parkrun | home • course • results | 92.9km (57.7 miles) | 77.4km (48.1 miles) ▲ (22) | 1.20102 | 77.2km (48 miles) | force.wires.forced | force.wires.forced | 1m |
| 19 | Casula Parklands parkrun | home • course • results | 94.5km (58.7 miles) | 65.8km (40.9 miles) ▼ (15) | 1.4363 | 65.6km (40.8 miles) | grew.define.yarn | lakes.crib.perky | 630m |
| 20 | Auburn Botanic Gardens parkrun | home • course • results | 94.7km (58.8 miles) | 76.8km (47.7 miles) (21) | 1.23395 | 76.6km (47.6 miles) | | | - |
| 21 | Kamay parkrun | home • course • results | 94.8km (58.9 miles) | 70.6km (43.9 miles) ▼ (17) | 1.342 | 70.5km (43.8 miles) | agent.fixed.fairly | soaks.case.fresh | 5m |
| 22 | Wentworth Common parkrun | home • course • results | 95.9km (59.6 miles) | 80.3km (49.9 miles) ▲ (25)  | 1.19405 | 80.1km (49.8 miles) | views.unwanted.chins | able.shine.enhancement | 25m |
| 23 | Centennial parkrun | home • course • results | 96.2km (59.8 miles) | 78.6km (48.8 miles) ▼ (23) | 1.22385 | 78.5km (48.8 miles) | lands.arena.event | only.oiled.offer | 5m |
| 24 | Rhodes parkrun | home • course • results | 96.5km (60 miles) | 79.4km (49.3 miles) ▼ (24) | 1.2152 | 79.3km (49.3 miles) | pools.drew.float | choice.beyond.attend | 23m |
| 25 | Parramatta parkrun | home • course • results | 97km (60.3 miles) | 81.6km (50.7 miles) ▲ (27) | 1.18912 | 81.4km (50.6 miles) | cope.crate.sobs | dozed.boat.maple | 20m |
| 26 | Pirrama parkrun | home • course • results | 97.8km (60.8 miles) | 80.7km (50.1 miles) ▼ (26) | 1.21249 | 80.5km (50 miles) | harder.tested.pull | | - |
| 27 | North Sydney parkrun | home • course • results | 103.2km (64.1 miles) | 85km (52.8 miles) ▲ (29) | 1.2146 | 84.8km (52.7 miles) | blend.swung.text | civic.tricks.leans | 90m |
| 28 | Willoughby parkrun | home • course • results | 105.8km (65.7 miles) | 86.3km (53.6 miles) ▲ (30) | 1.22534 | 86.1km (53.5 miles) | magma.carbon.jumpy | grew.dine.items | 93m |
| 29 | Macquarie University parkrun | home • course • results | 106.2km (66 miles) | 88km (54.7 miles) ▲ (33) | 1.20637 | 87.9km (54.6 miles) | tigers.begun.rice | | - |
| 30 | Mosman parkrun | home • course • results | 108.4km (67.4 miles) | 88.7km (55.1 miles) ▲ (35) | 1.22207 | 88.5km (55 miles) | glad.caves.renew | rocky.nurses.hope | 4m |
| 31 | Rooty Hill parkrun | home • course • results | 112.9km (70.2 miles) | 84km (52.2 miles) ▼ (28) | 1.3436 | 83.8km (52.1 miles) | feels.anchors.sporting | bronzed.lend.repay | 1m |
| 32 | Curl Curl parkrun | home • course • results | 115.3km (71.6 miles) | 94.1km (58.5 miles) ▲ (38) | 1.22537 | 93.9km (58.3 miles) | cube.dash.inspector | theme.silly.nerve | 7m |
| 33 | Wildflower parkrun | home • course • results | 118.2km (73.4 miles) | 97km (60.3 miles) ▲ (41) | 1.21863 | 96.8km (60.1 miles) | rips.slimy.stable | bliss.margin.cloak | 8m |
| 34 | Galston parkrun | home • course • results | 120km (74.6 miles) | 101km (62.8 miles) ▲ (43) | 1.18826 | 100.8km (62.6 miles) | clap.same.lives | medium.ruled.carbon | 1m |
| 35 | Whalan Reserve parkrun | home • course • results | 120km (74.6 miles) | 86.9km (54 miles) ▼ (31) | 1.38067 | 86.7km (53.9 miles) | yearn.direct.sportswear | concrete.prepares.became | 114m |
| 36 | Elara Riparian Parklands parkrun | home • course • results | 125.1km (77.7 miles) | 94.2km (58.5 miles) ▲ (39) | 1.32841 | 93.9km (58.3 miles) | | | - |
| 37 | Werrington Lakes Reserve parkrun | home • course • results | 125.2km (77.8 miles) | 88km (54.7 miles) ▼ (32) | 1.42375 | 87.7km (54.5 miles) | sizzled.atom.weekend | window.doctors.include | 62m |
| 38 | The Ponds parkrun | home • course • results | 126km (78.3 miles) | 92.7km (57.6 miles) ▼ (37) | 1.35877 | 92.5km (57.5 miles) | insight.leftover.secrets | workspace.motorcar.disapproval | 21m |
| 39 | Nepean River parkrun | home • course • results | 129.2km (80.3 miles) | 88.3km (54.9 miles) ▼ (34) | 1.46306 | 88.1km (54.7 miles) | diverts.strictly.agent | react.used.vase | 1456m |
| 40 | Rouse Hill parkrun | home • course • results | 130.3km (81 miles) | 95.7km (59.5 miles) ▼ (40) | 1.36099 | 95.5km (59.3 miles) | hindered.byways.directors | clumsy.resize.simplistic | 2m |
| 41 | Penrith Lakes parkrun | home • course • results | 131.3km (81.6 miles) | 91.9km (57.1 miles) ▼ (36) | 1.42792 | 91.7km (57 miles) | mocked.before.absorbs | tame.translate.warnings | 123m |
| 42 | Goulburn parkrun | home • course • results | 132km (82 miles) | 108.4km (67.4 miles) ▲ (45) | 1.21785 | 108.6km (67.5 miles) | squeezed.pertaining.conditioning | boycotting.seashells.hotter | 58m |
| 43 | East Richmond parkrun | home • course • results | 135.5km (84.2 miles) | 104.2km (64.7 miles) (44) | 1.29953 | 104km (64.6 miles) | toxicology.overgrown.restore | crucially.withstood.relishes | 5m |
| 44 | Mt Penang parkrun | home • course • results | 159km (98.8 miles) | 129.9km (80.7 miles) ▲ (47) | 1.22472 | 129.6km (80.5 miles) | flicked.upholds.wagers | barefoot.bars.buffoon | 256m |
| 45 | Lawson parkrun | home • course • results | 161.7km (100.5 miles) | 100.3km (62.3 miles) ▼ (42) | 1.61227 | 100.1km (62.2 miles) | rock.credible.cracking | poker.sands.january | 4m |
| 46 | Woy Woy parkrun | home • course • results | 172km (106.9 miles) | 125km (77.7 miles) ▼ (46) | 1.37576 | 124.8km (77.5 miles) | swinging.doormat.suffer | lands.stem.inched | 2m |
| 47 | Batemans Bay parkrun | home • course • results | 176.3km (109.5 miles) | 144.3km (89.7 miles) ▲ (50) | 1.22115 | 144.1km (89.5 miles) | remedy.stumbling.longed | dissonance.grated.seagulls | 7m |
| 48 | Pioneer Dairy parkrun | home • course • results | 180.3km (112 miles) | 147.4km (91.6 miles) ▲ (52) | 1.22282 | 147.1km (91.4 miles) | pasted.jetties.propellers | | - |
| 49 | Braidwood Showground parkrun | home • course • results | 180.3km (112 miles) | 138.7km (86.2 miles) ▼ (49) | 1.29972 | 138.7km (86.2 miles) | concept.slogged.angled | flurry.collapses.awaken | 14m |
| 50 | The Entrance parkrun | home • course • results | 188km (116.8 miles) | 145.5km (90.4 miles) (51) | 1.29171 | 145.3km (90.3 miles) | glimpsing.merit.page | creamy.steroids.captions | 1m |
| 51 | Bungendore Common parkrun | home • course • results | 197.4km (122.7 miles) | 151.7km (94.3 miles) ▲ (53) | 1.30147 | 151.8km (94.3 miles) | seniors.redouble.cross | | - |
| 52 | San Remo parkrun | home • course • results | 199.1km (123.7 miles) | 158km (98.2 miles) ▲ (54) | 1.26044 | 157.7km (98 miles) | riverfront.charged.pundits | exports.batting.bookcase | 1m |
| 53 | Avondale University College parkrun | home • course • results | 208.1km (129.3 miles) | 170.5km (105.9 miles) ▲ (55) | 1.22055 | 170.2km (105.8 miles) | roved.dishes.encoded | fuss.scoop.jiving | 2m |
| 54 | Riverbank parkrun | home • course • results | 213.7km (132.8 miles) | 181.9km (113 miles) ▲ (63) | 1.17472 | 182.3km (113.3 miles) | diverging.rocks.account | holly.chart.clawed | 2m |
| 55 | Lithgow parkrun | home • course • results | 214km (133 miles) | 133.6km (83 miles) ▼ (48) | 1.60156 | 133.4km (82.9 miles) | figure.views.regulate | exclusions.concluding.animation | 781m |
| 56 | Gungahlin parkrun | home • course • results | 215.5km (133.9 miles) | 173.7km (107.9 miles) ▲ (59) | 1.24087 | 174km (108.1 miles) | handful.coherent.contemporary | intelligible.succumbing.featuring | 131m |
| 57 | Wagi Bridge parkrun | home • course • results | 219.5km (136.4 miles) | 173.4km (107.7 miles) ▼ (57) | 1.26582 | 173.7km (107.9 miles) | confirming.digits.splats | confirming.digits.splats | 1m |
| 58 | Queanbeyan parkrun | home • course • results | 220.4km (137 miles) | 173.5km (107.8 miles) ▼ (58) | 1.27077 | 173.7km (107.9 miles) | talking.kitchens.live | talking.kitchens.live | 0m |
| 59 | Ginninderra parkrun | home • course • results | 222.9km (138.5 miles) | 180.9km (112.4 miles) ▲ (62) | 1.23242 | 181.1km (112.5 miles) | upset.excitable.matrimony | | - |
| 60 | Mount Ainslie parkrun | home • course • results | 223.5km (138.9 miles) | 176.6km (109.7 miles) ▼ (60) | 1.26556 | 176.8km (109.9 miles) | lease.flash.hails | swim.agrees.crush | 3m |
| 61 | Lakeview parkrun | home • course • results | 226.2km (140.6 miles) | 182.5km (113.4 miles) ▲ (65) | 1.23951 | 182.2km (113.2 miles) | furthering.indexes.arenas | snip.cocktail.gnat | 2m |
| 62 | Burley Griffin parkrun | home • course • results | 226.7km (140.9 miles) | 182.4km (113.3 miles) ▲ (64) | 1.2428 | 182.7km (113.5 miles) | good.riding.cabin | fortunate.improving.switch | 1m |
| 63 | Umbagong District parkrun | home • course • results | 228.8km (142.2 miles) | 184.5km (114.6 miles) ▲ (66) | 1.23981 | 184.8km (114.8 miles) | irons.humble.blackout | sheets.zombies.voluptuous | 6m |
| 64 | Lake Mac parkrun | home • course • results | 230.7km (143.4 miles) | 187.4km (116.4 miles) ▲ (68) | 1.23115 | 187km (116.2 miles) | elsewhere.enough.dogfish | outlook.regimented.crisis | 12m |
| 65 | Woden Town parkrun | home • course • results | 231.2km (143.7 miles) | 185.1km (115 miles) ▲ (67) | 1.24908 | 185.3km (115.1 miles) | | | - |
| 66 | Coombs parkrun | home • course • results | 231.4km (143.8 miles) | 187.5km (116.5 miles) ▲ (69) | 1.23416 | 187.7km (116.6 miles) | sample.handy.bliss | renew.edges.shades | 3m |
| 67 | Jerrabomberra Mountain Reserve parkrun | home • course • results | 234.7km (145.8 miles) | 177.9km (110.5 miles) ▼ (61) | 1.3193 | 178km (110.6 miles) | reluctantly.educated.impacts | salted.dunks.ambivalent | 70m |
| 68 | Blue Gum Hills parkrun | home • course • results | 234.9km (146 miles) | 196.8km (122.3 miles) ▲ (74) | 1.1937 | 196.4km (122 miles) | acorns.crooked.dive | taillights.tribal.covertly | 2m |
| 69 | Tuggeranong parkrun | home • course • results | 239km (148.5 miles) | 190.6km (118.4 miles) (70) | 1.25427 | 190.8km (118.6 miles) | befit.excitable.eternity | yearns.minces.business | 100m |
| 70 | Point Hut Pond parkrun | home • course • results | 243.5km (151.3 miles) | 191.6km (119.1 miles) ▼ (71) | 1.27114 | 191.7km (119.1 miles) | locking.genre.immoral | peach.shuttled.frying | 118m |
| 71 | Nulkaba parkrun | home • course • results | 246.4km (153.1 miles) | 199.1km (123.7 miles) ▲ (77) | 1.23738 | 198.7km (123.5 miles) | cared.office.lateral | people.flipper.cargo | 16m |
| 72 | Blackbutt parkrun | home • course • results | 246.5km (153.2 miles) | 194.6km (120.9 miles) ▼ (72) | 1.26679 | 194.2km (120.7 miles) | luring.flashing.scrum | decreased.tornado.podcast | 138m |
| 73 | Newy parkrun | home • course • results | 247.2km (153.6 miles) | 198.7km (123.5 miles) ▲ (76) | 1.24397 | 198.4km (123.3 miles) | dramatic.dampen.soon | | - |
| 74 | The Beaches parkrun | home • course • results | 248.8km (154.6 miles) | 195.5km (121.5 miles) ▼ (73) | 1.27303 | 195.1km (121.2 miles) | crush.reports.back | guards.prayers.otters | 15m |
| 75 | The Terrace parkrun | home • course • results | 255.5km (158.8 miles) | 213.5km (132.7 miles) ▲ (81) | 1.19636 | 213.1km (132.4 miles) | bumblebee.secretary.poses | equally.knitted.involve | 36m |
| 76 | Maitland parkrun | home • course • results | 257km (159.7 miles) | 212.6km (132.1 miles) ▲ (80) | 1.20878 | 212.2km (131.9 miles) | bandage.urge.shopping | doormat.film.dance | 435m |
| 77 | Stockton parkrun | home • course • results | 258.2km (160.4 miles) | 199.1km (123.7 miles) ▼ (78) | 1.29658 | 198.8km (123.5 miles) | credible.deployed.mergers | destined.choice.target | 16m |
| 78 | Grahamstown Aquatic Centre parkrun, Medowie | home • course • results | 263.9km (164 miles) | 216.7km (134.7 miles) ▲ (83) | 1.21738 | 216.4km (134.5 miles) | | | - |
| 79 | Bathurst parkrun | home • course • results | 272.3km (169.2 miles) | 171.9km (106.8 miles) ▼ (56) | 1.58355 | 171.9km (106.8 miles) | subject.building.angle | panther.refers.ladders | 81m |
| 80 | Singleton parkrun | home • course • results | 290.7km (180.6 miles) | 221.2km (137.4 miles) ▲ (84) | 1.31443 | 220.6km (137.1 miles) | choppy.caged.cloud | volume.written.helm | 6m |
| 81 | Fingal Bay parkrun | home • course • results | 302.1km (187.7 miles) | 233.4km (145 miles) ▲ (85) | 1.29443 | 233.1km (144.8 miles) | toxic.unbearably.commenced | starting.trees.undeserved | 18m |
| 82 | Bega parkrun | home • course • results | 323.6km (201.1 miles) | 253.9km (157.8 miles) ▲ (88) | 1.27476 | 253.5km (157.5 miles) | leopard.manipulation.edition | mansion.zebra.ethic | 784m |
| 83 | Orange parkrun | home • course • results | 328.2km (203.9 miles) | 212.3km (131.9 miles) ▼ (79) | 1.54609 | 212.3km (131.9 miles) | subways.scarily.cackling | subways.scarily.cackling | 1m |
| 84 | Mudgee parkrun | home • course • results | 338.1km (210.1 miles) | 247.1km (153.5 miles) ▲ (87) | 1.36819 | 246.8km (153.4 miles) | jetliner.highlights.honeymoon | shuns.contrasted.ribs | 3m |
| 85 | Karoola Park parkrun | home • course • results | 338.4km (210.3 miles) | 254km (157.8 miles) ▲ (89) | 1.33225 | 253.3km (157.4 miles) | pebble.clocked.victory | twins.troubles.pitchers | 12m |
| 86 | Cowra parkrun | home • course • results | 339.4km (210.9 miles) | 214.7km (133.4 miles) ▼ (82) | 1.58083 | 215km (133.6 miles) | crossbow.motivated.tighter | yachts.undeclared.gossips | 1m |
| 87 | Two Rivers Wines parkrun | home • course • results | 348.9km (216.8 miles) | 238km (147.9 miles) ▼ (86) | 1.4659 | 237.4km (147.5 miles) | folktales.powder.sector | | - |
| 88 | Gloucester District parkrun | home • course • results | 352.9km (219.3 miles) | 299.4km (186 miles) ▲ (98) | 1.17864 | 298.8km (185.7 miles) | steeps.supervised.partakes | landslides.instructs.blur | 5m |
| 89 | Panboola Wetlands parkrun | home • course • results | 355.5km (220.9 miles) | 280.8km (174.5 miles) ▲ (93) | 1.26621 | 280.3km (174.2 miles) | spring.pharmacist.tailbone | coffeepot.bleach.chests | 15m |
| 90 | Bill Rose Sports Complex parkrun | home • course • results | 364.1km (226.2 miles) | 276.3km (171.7 miles) ▼ (92) | 1.31765 | 275.6km (171.2 miles) | those.tuesdays.restriction | irritated.disparities.gazer | 325m |
| 91 | Wagga parkrun | home • course • results | 393.2km (244.3 miles) | 325.9km (202.5 miles) ▲ (100) | 1.20643 | 326.6km (202.9 miles) | fascinating.jerseys.many | merged.elevator.evaluates | 4m |
| 92 | Jindabyne parkrun | home • course • results | 393.7km (244.6 miles) | 291km (180.8 miles) ▼ (95) | 1.35283 | 291km (180.8 miles) | fitting.decisive.badge | | - |
| 93 | Forster parkrun | home • course • results | 394.3km (245 miles) | 303.9km (188.8 miles) ▲ (99) | 1.29722 | 303.5km (188.6 miles) | retire.outdoor.hunches | retire.outdoor.hunches | 2m |
| 94 | Taree parkrun | home • course • results | 398.8km (247.8 miles) | 328.1km (203.9 miles) ▲ (101) | 1.21552 | 327.6km (203.6 miles) | boarded.contacts.posting | interval.wage.creeps | 4m |
| 95 | Cameron Park parkrun, Wellington | home • course • results | 420.1km (261 miles) | 283.9km (176.4 miles) ▼ (94) | 1.47973 | 283.7km (176.3 miles) | | | - |
| 96 | Dhunggaarr Reserve parkrun | home • course • results | 421.7km (262 miles) | 338.8km (210.5 miles) ▲ (103) | 1.24468 | 338.3km (210.2 miles) | sucking.most.anchored | | - |
| 97 | Northparkes Oval parkrun | home • course • results | 441.8km (274.5 miles) | 293.5km (182.4 miles) ▼ (97) | 1.5051 | 293.8km (182.6 miles) | chambers.italic.chemistry | shaves.fearful.defect | 171m |
| 98 | Henry Kendall Reserve parkrun | home • course • results | 447.9km (278.3 miles) | 369.4km (229.5 miles) ▲ (105) | 1.21243 | 368.9km (229.2 miles) | clog.inheriting.estimate | fearful.precursors.suitable | 1m |
| 99 | Wauchope parkrun | home • course • results | 463.2km (287.8 miles) | 385.3km (239.4 miles) ▲ (108) | 1.20216 | 384.7km (239 miles) | feasts.causal.older | turnout.materially.spreads | 2m |
| 100 | Dubbo parkrun | home • course • results | 470.5km (292.4 miles) | 330.2km (205.2 miles) ▼ (102) | 1.42493 | 330km (205.1 miles) | agreeing.pylon.vivid | buck.treaties.furnish | 4m |
| 101 | Port Macquarie parkrun | home • course • results | 476.2km (295.9 miles) | 395.3km (245.6 miles) ▲ (110) | 1.20457 | 394.7km (245.3 miles) | nods.crawling.neck | writing.brushing.disputes | 2m |
| 102 | Albury Wodonga parkrun | home • course • results | 489km (303.9 miles) | 399.8km (248.4 miles) ▲ (111) | 1.22323 | 400.4km (248.8 miles) | stocks.scans.cheaply | pillows.official.taped | 11m |
| 103 | Tamworth parkrun | home • course • results | 493km (306.3 miles) | 382.5km (237.7 miles) ▼ (106) | 1.28867 | 381.5km (237.1 miles) | oasis.fields.uptown | oasis.fields.uptown | 0m |
| 104 | Willow parkrun | home • course • results | 495.8km (308.1 miles) | 403.2km (250.5 miles) ▲ (113) | 1.22965 | 403.8km (250.9 miles) | affiliating.structure.buffeting | affiliating.structure.buffeting | 0m |
| 105 | Walcha parkrun | home • course • results | 498.8km (309.9 miles) | 401.4km (249.4 miles) ▲ (112) | 1.24252 | 400.4km (248.8 miles) | folk.rotate.pastel | lyrically.fries.perusal | 90m |
| 106 | Leeton Sport and Recreation Precinct parkrun | home • course • results | 502km (311.9 miles) | 408km (253.5 miles) ▲ (114) | 1.23057 | 408.9km (254.1 miles) | currencies.overstate.mills | support.headlamps.shall | 20m |
| 107 | Ted Scobie Oval parkrun | home • course • results | 507.5km (315.3 miles) | 440.6km (273.8 miles) ▲ (121) | 1.15204 | 441.5km (274.3 miles) | caked.mustards.hedges | caked.mustards.hedges | 0m |
| 108 | Narromine Wetlands parkrun | home • course • results | 510.7km (317.3 miles) | 352.9km (219.3 miles) ▼ (104) | 1.4472 | 352.8km (219.2 miles) | resurgent.primer.cumulative | astrology.spoof.watching | 9m |
| 109 | Sky River Path parkrun | home • course • results | 520.6km (323.5 miles) | 392.4km (243.8 miles) ▼ (109) | 1.3267 | 391.7km (243.4 miles) | | | - |
| 110 | Yackandandah Rail Trail parkrun | home • course • results | 521.2km (323.9 miles) | 414.9km (257.8 miles) ▲ (116) | 1.25606 | 415.5km (258.2 miles) | reproduced.cooler.researched | dolphin.freeway.exchanged | 31m |
| 111 | Tallangatta Station parkrun | home • course • results | 526.8km (327.3 miles) | 382.9km (237.9 miles) ▼ (107) | 1.37565 | 383.4km (238.2 miles) | alarm.meeting.cots | songbird.glossy.describes | 5m |
| 112 | Chaffey Park parkrun | home • course • results | 538.1km (334.4 miles) | 422.3km (262.4 miles) (117) | 1.27411 | 421.2km (261.7 miles) | secondly.shattered.simulated | depositors.chap.village | 60m |
| 113 | Horseshoe Bay Reserve parkrun | home • course • results | 541.5km (336.5 miles) | 454.5km (282.4 miles) ▲ (123) | 1.19121 | 453.8km (282 miles) | kept.pacing.intake | ounces.greatness.jotting | 52m |
| 114 | Ball Park parkrun | home • course • results | 543.9km (338 miles) | 437.3km (271.7 miles) (119) | 1.24389 | 438km (272.2 miles) | impaired.devoid.proverbs | | - |
| 115 | Wangaratta parkrun | home • course • results | 556.1km (345.5 miles) | 457.6km (284.3 miles) ▲ (125) | 1.21528 | 458.3km (284.8 miles) | mixed.peanut.canyons | decide.folds.material | 2m |
| 116 | Ovens River Trail parkrun | home • course • results | 559.5km (347.7 miles) | 437.6km (271.9 miles) ▼ (120) | 1.27865 | 438km (272.2 miles) | icons.intersect.jurors | headliners.busload.underarms | 7m |
| 117 | Armidale parkrun | home • course • results | 564.5km (350.8 miles) | 455.8km (283.2 miles) ▲ (124) | 1.23832 | 454.7km (282.5 miles) | deliberating.climbed.slithered | scrolled.perfume.filling | 69m |
| 118 | Mount Beauty parkrun | home • course • results | 577.1km (358.6 miles) | 413.5km (256.9 miles) ▼ (115) | 1.39559 | 413.8km (257.1 miles) | nickel.song.suiting | looms.resonating.strutting | 169m |
| 119 | Frank Keenan Reserve parkrun | home • course • results | 579.2km (359.9 miles) | 468.8km (291.3 miles) ▲ (127) | 1.23541 | 469.6km (291.8 miles) | robot.needed.televised | jurisdiction.revolt.research | 2m |
| 120 | Bright parkrun | home • course • results | 592km (367.9 miles) | 428.4km (266.2 miles) ▼ (118) | 1.38203 | 428.7km (266.4 miles) | countering.showdown.deterring | countering.showdown.deterring | 2m |
| 121 | Benalla Botanical Gardens parkrun | home • course • results | 601.6km (373.8 miles) | 495.7km (308 miles) ▲ (129) | 1.21366 | 496.4km (308.4 miles) | landlocked.ghostly.interests | devastated.podium.deduce | 3m |
| 122 | Narrabri parkrun | home • course • results | 610.6km (379.4 miles) | 478.5km (297.3 miles) ▲ (128) | 1.27595 | 477.3km (296.6 miles) | merger.candlelit.mills | secrets.delighted.solely | 2m |
| 123 | Cobram parkrun | home • course • results | 617.3km (383.6 miles) | 496.2km (308.3 miles) ▲ (130) | 1.24422 | 497.1km (308.9 miles) | carelessly.stubborn.grump | jaundice.jumbled.kiosks | 4m |
| 124 | Coffs Harbour parkrun | home • course • results | 618.1km (384.1 miles) | 517.7km (321.7 miles) ▲ (132) | 1.19382 | 516.8km (321.1 miles) | lament.pest.excusing | whimpered.consideration.leftovers | 112m |
| 125 | Lakes Entrance parkrun | home • course • results | 634.5km (394.3 miles) | 452km (280.9 miles) ▼ (122) | 1.40357 | 451.7km (280.7 miles) | extraneous.loosens.paid | divided.thermostat.cults | 1m |
| 126 | Louis Hamon Park parkrun | home • course • results | 638.4km (396.7 miles) | 521.5km (324 miles) ▲ (133) | 1.22419 | 522.4km (324.6 miles) | doorstep.picnics.contention | titles.embedding.staged | 24m |
| 127 | McLean Beach parkrun | home • course • results | 646km (401.4 miles) | 548.6km (340.9 miles) ▲ (141) | 1.17741 | 549.7km (341.6 miles) | heights.handbag.informative | heights.handbag.informative | 1m |
| 128 | Euroa parkrun | home • course • results | 647.5km (402.3 miles) | 537.7km (334.1 miles) ▲ (137) | 1.20404 | 538.4km (334.5 miles) | reservoirs.barstool.overpower | | - |
| 129 | Shepparton parkrun | home • course • results | 659.2km (409.6 miles) | 536.4km (333.3 miles) ▲ (136) | 1.22903 | 537.2km (333.8 miles) | surveyed.libraries.jigsaw | fats.coughed.thirsty | 7m |
| 130 | Inverell parkrun | home • course • results | 659.6km (409.9 miles) | 530.4km (329.6 miles) (135) | 1.24366 | 528.9km (328.6 miles) | breed.brains.blushed | purely.tabloid.wakes | 14m |
| 131 | Australian Standing Stones parkrun | home • course • results | 659.8km (410 miles) | 539.9km (335.5 miles) ▲ (139) | 1.22202 | 538.5km (334.6 miles) | peanuts.newsworthy.culinary | jiffy.outing.morale | 3m |
| 132 | Mansfield Botanic parkrun | home • course • results | 663.8km (412.5 miles) | 513.1km (318.8 miles) ▼ (131) | 1.29376 | 513.6km (319.1 miles) | registrar.wardrobes.badger | criminally.compression.taxman | 201m |
| 133 | Bairnsdale parkrun | home • course • results | 668.5km (415.4 miles) | 466.4km (289.8 miles) ▼ (126) | 1.43328 | 466.2km (289.7 miles) | zipper.squeak.sharpened | disagreement.entries.loop | 31m |
| 134 | Nathalia Showgrounds parkrun | home • course • results | 669.8km (416.2 miles) | 540km (335.5 miles) ▲ (140) | 1.24035 | 541km (336.2 miles) | fireplace.unsuitable.zaps | sportswear.latches.toucan | 9m |
| 135 | Nagambie Lake parkrun | home • course • results | 693.8km (431.1 miles) | 573.7km (356.5 miles) ▲ (145) | 1.20931 | 574.5km (357 miles) | cabinets.leaper.verse | | - |
| 136 | Grafton parkrun | home • course • results | 703.6km (437.2 miles) | 577.7km (359 miles) ▲ (148) | 1.21791 | 576.4km (358.2 miles) | hams.skinhead.integrity | hams.skinhead.integrity | 1m |
